
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年2月1日,黑牡丹(600510)获外资买入44.01万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有黑牡丹732.95万股,占流通股0.72%,累计持股成本9.49元,持股亏损25.41%。
黑牡丹最近5个交易日上涨3.36%,陆股通累计净买入187.6万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价6.94元;最近20个交易日上涨3.21%,陆股通累计净买入210.44万股,占流通盘0.21%,区间平均买入价6.81元;最近60个交易日下跌1.39%,陆股通累计净卖出30.54万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价7.14元。
黑牡丹近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-2-1 | 732.95万 | 0.72 | 309.88万 | 44.01万 | 9.49 |
2023-1-31 | 688.94万 | 0.68 | 588.44万 | 84.09万 | 9.65 |
2023-1-30 | 604.85万 | 0.60 | 222.74万 | 31.94万 | 10.02 |
2023-1-20 | 572.91万 | 0.56 | 219.71万 | 32.0万 | 10.19 |
2023-1-19 | 540.91万 | 0.53 | -30.37万 | -4.44万 | 10.38 |
2023-1-18 | 545.35万 | 0.54 | -145.04万 | -21.24万 | 10.35 |
2023-1-17 | 566.59万 | 0.56 | 108.76万 | 15.88万 | 10.22 |
2023-1-16 | 550.72万 | 0.54 | -9.16万 | -1.33万 | 10.32 |
2023-1-13 | 552.05万 | 0.54 | 296.29万 | 41.9万 | 10.31 |
2023-1-12 | 510.14万 | 0.50 | -13.11万 | -1.98万 | 10.58 |
品牌