山东泰安举行重大产业链项目集中开工活动 总投资394.72亿元
2022-03
(资料图)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 40.26 | 37.17 | 40.54 | 43.7 | 40.6 |
澳大利亚元 | 481.67 | 466.71 | 485.22 | 487.37 | 485.11 |
巴西里亚尔 | -- | 145.41 | -- | 165.1 | 151.8 |
加拿大元 | 542.04 | 524.92 | 546.03 | 548.44 | 546.8 |
瑞士法郎 | 820.83 | 795.5 | 826.59 | 830.13 | 827.46 |
丹麦克朗 | 105.97 | 102.7 | 106.83 | 107.34 | 106.95 |
欧元 | 790.21 | 765.66 | 795.74 | 798.36 | 796.36 |
英镑 | 915.83 | 887.37 | 922.57 | 926.65 | 922.63 |
港币 | 91.47 | 90.74 | 91.83 | 91.83 | 91.39 |
印尼卢比 | 0.0475 | 0.046 | 0.048 | 0.0497 | 0.0478 |
日元 | 5.0463 | 4.8895 | 5.0834 | 5.0913 | 5.0882 |
韩国元 | 0.5569 | 0.5373 | 0.5613 | 0.5819 | 0.5615 |
澳门元 | 88.84 | 85.93 | 89.2 | 92.23 | 89.19 |
林吉特 | 156.32 | -- | 157.73 | -- | 157.51 |
挪威克朗 | 70.95 | 68.75 | 71.51 | 71.86 | 71.61 |
新西兰元 | 443.18 | 429.51 | 446.3 | 452.43 | 446.7 |
菲律宾比索 | 13.04 | 12.6 | 13.2 | 13.79 | 13.16 |
卢布 | 7.76 | 7.41 | 8.08 | 8.43 | 7.93 |
瑞典克朗 | 68.56 | 66.45 | 69.12 | 69.45 | 69.18 |
新加坡元 | 536.22 | 519.67 | 539.98 | 542.67 | 540.73 |
泰国铢 | 20.7 | 20.06 | 20.86 | 21.52 | 20.85 |
新台币 | -- | 22.08 | -- | 23.92 | 22.91 |
美元 | 714.7 | 708.89 | 717.55 | 717.55 | 714.06 |
关键词:
品牌